序號 | 產品技術參數 | |
1 | 額定載荷 | 5-1000t |
2 | 綜合精度 | 0.02;0.05 |
3 | 靈敏度 | 1.5-2.0mV/V |
4 | 零點輸出 | ±1%F.S |
5 | 輸入阻抗 | 450±20Ω |
6 | 輸出阻抗 | 480±3Ω |
7 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
8 | 補償溫度范圍 | -10~50℃ |
9 | 適用溫度范圍 | -20~60℃ |
10 | 安全過載 | 120%F.S |
11 | 材質 | 合金鋼 |
12 | 激勵電壓 | 10V(DC) |
13 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) |
黑……E-(輸入負) | ||
綠……S+(輸出正) | ||
白……S-(輸出負) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術支持:儀表網 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:153497 管理登陸