序號 | 產(chǎn)品技術參數(shù) | |
1 | 額定載荷 | 0.25-5t |
2 | 綜合精度 | ≤0.05%F.S |
3 | 靈敏度 | 2.0mV/V |
4 | 輸入阻抗 | 385±15Ω |
5 | 輸出阻抗 | 351±3Ω |
6 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
7 | 補償溫度范圍 | -10~40℃ |
8 | 適用溫度范圍 | -30~70℃ |
9 | 安全過載 | 150%F.S |
10 | 極限過載 | 300%F.S |
11 | 密封等級 | IP68 |
12 | 材質 | 合金鋼 |
13 | 激勵電壓 | 10V(DC/AC) |
14 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) |
黑……E-(輸入負) | ||
綠……S+(輸出正) | ||
白……S-(輸出負) |
型號 | 量程(kN) | 量程(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | Q |
TQ-G3 | 2.5-10 | 0.25-1 | 133.4 | 76.2 | 25.4 | 16.4 | 30.7 | 30 | 57.9 | 17 | 4.8 | 12.7 | 22 | 15.9 | 0.38 |
20 | 2 | 136.7 | 76.2 | 25.4 | 16.7 | 36.8 | 36.6 | 57.9 | 23 | 9.5 | 12.7 | 22 | 15.9 | 0 | |
30 | 3 | 139.7 | 79.2 | 25.4 | 16.7 | 39 | 36.6 | 57.9 | 23 | 9.5 | 15 | 22 | 15.9 | 0 | |
50 | 5 | 171.5 | 95.2 | 38.1 | 16.7 | 42.9 | 43 | 73.8 | 29.4 | 11 | 19 | 34.9 | 22.2 | 0 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:153599 管理登陸