序號 | 產品技術參數 | |
1 | 額定載荷 | 60-100t |
2 | 綜合精度 | 0.05;0.1%F.S |
3 | 靈敏度 | 3.0mV/V |
4 | 零點輸出 | ≤0.1%F.S |
5 | 輸入阻抗 | 770±20Ω |
6 | 輸出阻抗 | 701±3Ω |
7 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
8 | 補償溫度范圍 | -10~40℃ |
9 | 適用溫度范圍 | -30~70℃ |
10 | 安全過載 | 120%F.S |
11 | 極限載荷 | 200%F.S |
12 | 材質 | 合金鋼 |
13 | 激勵電壓 | 10V(DC) |
14 | 密封等級 | IP67 |
15 | 電纜 | 6m/10m |
16 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) |
黑……E-(輸入負) | ||
綠……S+(輸出正) | ||
白……S-(輸出負) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術支持:儀表網 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:153497 管理登陸